[법인 및 재외국민의 부동산등기용등록번호 부여에 관한 규칙] 中 06.03.23
제2조 (법인에 대한 등록번호의 구성)
①법인에 대한 등록번호는 등기관서별 분류번호 4자리수, 법인종류별 분류번호 2자리수, 일련번호 6자리수 및 오류검색번호 1자리수를 차례로 연결하여 별표 1과 같이 구성한다.
②등기관서별 분류번호는 별표 2와 같다.
③법인종류별 분류번호는 별표 3과 같다.
④일련번호는 법인의 등기용지에 기재하는 등기번호에 의하되 그 등기번호가 6자리 수가 아닌 경우에는 6자리수가 될 때까지 앞에 0을 붙인다.
⑤오류검색번호는 별표 4의 산출방식에 의하여 산출한다.
[별표 1]
법인등록번호의 구성체계
[별표 2]
등기관서별 분류번호
[별표 3]
법인종류별 분류번호
[별표 4]
오류검색번호 산출방식
1. 등기관서별 분류번호, 법인종류별 분류번호 및 일련번호를 차례로 연결한 12자리의 숫자를 만든다.
(예시)
2. 각 숫자에 차례로 1과 2를 곱한 값을 모두 더하여 합을 구한다.
(예시)
3. 합을 10으로 나누어 몫과 나머지를 구한다.
(예시) 28 ÷ 10 = 2, 나머지 8
4. 10에서 나머지를 뺀 값을 오류검색번호로 한다. 다만, 10에서 나머지를 뺀 값이 10인 때에는 0을 오류검색번호로 한다.
(예시) 10 - 8 = 2 <-- 오류검색번호
제2조 (법인에 대한 등록번호의 구성)
①법인에 대한 등록번호는 등기관서별 분류번호 4자리수, 법인종류별 분류번호 2자리수, 일련번호 6자리수 및 오류검색번호 1자리수를 차례로 연결하여 별표 1과 같이 구성한다.
②등기관서별 분류번호는 별표 2와 같다.
③법인종류별 분류번호는 별표 3과 같다.
④일련번호는 법인의 등기용지에 기재하는 등기번호에 의하되 그 등기번호가 6자리 수가 아닌 경우에는 6자리수가 될 때까지 앞에 0을 붙인다.
⑤오류검색번호는 별표 4의 산출방식에 의하여 산출한다.
[별표 1]
법인등록번호의 구성체계
| □□□□ | □□ | - | □□□□□□ | □ | ||
| 등기관서별 분류번호 | 법인종류별 분류번호 | 일련번호 | 오류검색번호 |
[별표 2]
등기관서별 분류번호
| 등기관서별 | 번호 | 등기관서별 | 번호 |
| 서울중앙지방법원등기과 | 1102 | 의정부지방법원가평등기소 | 2845 |
| 서울중앙지방법원상업등기소 | 1101 | 의정부지방법원동두천등기소 | 2846 |
| 서울중앙지방법원관악등기소 | 1143 | 의정부지방법원철원등기소 | 2847 |
| 서울중앙지방법원성북등기소 | 1144 | 의정부지방법원덕양등기소 | 2848 |
| 서울중앙지방법원강남등기소 | 1146 | 의정부지방법원파주등기소 | 2849 |
| 서울중앙지방법원동작등기소 | 1150 | 인천지방법원등기과 | 1201 |
| 서울동부지방법원등기과 | 2401 | 인천지방법원부천지원 | 1211 |
| 서울동부지방법원강동등기소 | 2441 | 인천지방법원동인천등기소 | 1241 |
| 서울동부지방법원송파등기소 | 2442 | 인천지방법원북인천등기소 | 1242 |
| 서울남부지방법원등기과 | 2501 | 인천지방법원김포등기소 | 1244 |
| 서울남부지방법원영등포등기소 | 2541 | 인천지방법원강화등기소 | 1245 |
| 서울남부지방법원강서등기소 | 2542 | 인천지방법원남동등기소 | 1247 |
| 서울남부지방법원구로등기소 | 2543 | 인천지방법원계양등기소 | 1248 |
| 서울북부지방법원북부등기소 | 2602 | 인천지방법원서인천등기소 | 1249 |
| 서울북부지방법원동대문등기소 | 2641 | 수원지방법원등기과 | 1301 |
| 서울북부지방법원도봉등기소 | 2643 | 수원지방법원성남지원 | 1311 |
| 서울서부지방법원등기과 | 2701 | 수원지방법원여주지원 | 1312 |
| 서울서부지방법원서대문등기소 | 2741 | 수원지방법원평택지원 | 1313 |
| 서울서부지방법원은평등기소 | 2742 | 수원지방법원안산지원 | 1314 |
| 서울서부지방법원용산등기소 | 2743 | 수원지방법원안양등기소 | 1341 |
| 의정부지방법원등기과 | 2801 | 수원지방법원광주등기소 | 1342 |
| 의정부지방법원고양지원 | 2811 | 수원지방법원양평등기소 | 1343 |
| 의정부지방법원남양주등기소 | 2841 | 수원지방법원이천등기소 | 1344 |
| 의정부지방법원구리등기소 | 2842 | 수원지방법원용인등기소 | 1345 |
| 의정부지방법원연천등기소 | 2843 | 수원지방법원안성등기소 | 1346 |
| 의정부지방법원포천등기소 | 2844 | 수원지방법원화성등기소 | 1348 |
| 수원지방법원광명등기소 | 1349 | ||
| 수원지방법원군포등기소 | 1351 | 청주지방법원단양등기소 | 1546 |
| 수원지방법원의왕등기소 | 1352 | 청주지방법원동청주등기소 | 1547 |
| 수원지방법원과천등기소 | 1353 | 대전지방법원등기과 | 1601 |
| 수원지방법원송탄등기소 | 1354 | 대전지방법원홍성지원 | 1611 |
| 수원지방법원시흥등기소 | 1355 | 대전지방법원공주지원 | 1612 |
| 수원지방법원분당등기소 | 1356 | 대전지방법원강경지원 | 1613 |
| 수원지방법원하남등기소 | 1357 | 대전지방법원서산지원 | 1614 |
| 수원지방법원동수원등기소 | 1358 | 대전지방법원천안지원 | 1615 |
| 수원지방법원장안등기소 | 1359 | 대전지방법원대덕등기소 | 1641 |
| 춘천지방법원등기과 | 1401 | 대전지방법원금산등기소 | 1642 |
| 춘천지방법원강릉지원 | 1411 | 대전지방법원부여등기소 | 1643 |
| 춘천지방법원원주지원 | 1412 | 대전지방법원장항등기소대전지 | 1644 |
| 춘천지방법원속초지원 | 1413 | 방법원보령등기소 | 1645 |
| 춘천지방법원영월지원 | 1414 | 대전지방법원청양등기소 | 1646 |
| 춘천지방법원화천등기소 | 1441 | 대전지방법원조치원등기소 | 1647 |
| 춘천지방법원양구등기소 | 1442 | 대전지방법원아산등기소 | 1648 |
| 춘천지방법원인제등기소 | 1443 | 대전지방법원예산등기소 | 1649 |
| 춘천지방법원고성등기소 | 1444 | 대전지방법원당진등기소 | 1650 |
| 춘천지방법원양양등기소 | 1445 | 대전지방법원태안등기소 | 1651 |
| 춘천지방법원삼척등기소 | 1446 | 대전지방법원남대전등기소 | 1652 |
| 춘천지방법원동해등기소 | 1447 | 대구지방법원등기과 | 1701 |
| 춘천지방법원태백등기소 | 1448 | 대구지방법원안동지원 | 1711 |
| 춘천지방법원정선등기소 | 1449 | 대구지방법원경주지원 | 1712 |
| 춘천지방법원평창등기소 | 1450 | 대구지방법원김천지원 | 1713 |
| 춘천지방법원횡성등기소 | 1451 | 대구지방법원상주지원 | 1714 |
| 춘천지방법원홍천등기소 | 1452 | 대구지방법원의성지원 | 1715 |
| 청주지방법원등기과 | 1501 | 대구지방법원영덕지원 | 1716 |
| 청주지방법원충주지원 | 1511 | 대구지방법원포항지원 | 1717 |
| 청주지방법원제천지원 | 1512 | 대구지방법원남대구등기소 | 1741 |
| 청주지방법원영동지원 | 1513 | 대구지방법원중부등기소 | 1742 |
| 청주지방법원보은등기소 | 1541 | 대구지방법원군위등기소 | 1743 |
| 청주지방법원옥천등기소 | 1542 | 대구지방법원청송등기소 | 1744 |
| 청주지방법원진천등기소 | 1543 | 대구지방법원영양등기소 | 1745 |
| 청주지방법원괴산등기소 | 1544 | 대구지방법원영천등기소 | 1747 |
| 청주지방법원음성등기소 | 1545 | 대구지방법원경산등기소 | 1748 |
| 대구지방법원청도등기소 | 1749 | 창원지방법원의령등기소 | 1945 |
| 대구지방법원고령등기소 | 1750 | 창원지방법원남해등기소 | 1946 |
| 대구지방법원성주등기소 | 1751 | 창원지방법원하동등기소 | 1947 |
| 대구지방법원칠곡등기소 | 1752 | 창원지방법원산청등기소 | 1948 |
| 대구지방법원문경등기소 | 1754 | 창원지방법원거제등기소 | 1949 |
| 대구지방법원예천등기소 | 1755 | 창원지방법원고성등기소 | 1950 |
| 대구지방법원영주등기소 | 1756 | 창원지방법원창녕등기소 | 1951 |
| 대구지방법원봉화등기소 | 1757 | 창원지방법원함양등기소 | 1952 |
| 대구지방법원울릉등기소 | 1758 | 창원지방법원합천등기소 | 1953 |
| 대구지방법원울진등기소 | 1759 | 창원지방법원사천등기소 | 1954 |
| 대구지방법원구미등기소 | 1760 | 창원지방법원김해등기소 | 1955 |
| 대구지방법원달서등기소 | 1761 | 광주지방법원등기국 | 2001 |
| 대구지방법원북대구등기소 | 1762 | 광주지방법원목포지원 | 2011 |
| 대구지방법원동대구등기소 | 1763 | 광주지방법원장흥지원 | 2012 |
| 부산지방법원등기과 | 1801 | 광주지방법원순천지원 | 2013 |
| 부산지방법원동부지원 | 1811 | 광주지방법원해남지원 | 2014 |
| 부산지방법원부산진등기소 | 1841 | 광주지방법원담양등기소 | 2043 |
| 부산지방법원남부산등기소 | 1843 | 광주지방법원곡성등기소 | 2044 |
| 부산지방법원북부산등기소 | 1844 | 광주지방법원구례등기소 | 2045 |
| 부산지방법원금정등기소 | 1847 | 광주지방법원광양등기소 | 2046 |
| 부산지방법원강서등기소 | 1849 | 광주지방법원여수등기소 | 2047 |
| 부산지방법원사하등기소 | 1850 | 광주지방법원고흥등기소 | 2049 |
| 부산지방법원중부산등기소 | 1851 | 광주지방법원보성등기소 | 2050 |
| 울산지방법원등기과 | 2301 | 광주지방법원화순등기소 | 2052 |
| 울산지방법원양산등기소 | 2341 | 광주지방법원강진등기소 | 2053 |
| 울산지방법원중부등기소 | 2342 | 광주지방법원영암등기소 | 2054 |
| 창원지방법원등기과 | 1942 | 광주지방법원나주등기소 | 2055 |
| 창원지방법원진주지원 | 1911 | 광주지방법원함평등기소 | 2056 |
| 창원지방법원통영지원 | 1912 | 광주지방법원무안등기소 | 2057 |
| 창원지방법원밀양지원 | 1913 | 광주지방법원영광등기소 | 2058 |
| 창원지방법원거창지원 | 1914 | 광주지방법원장성등기소 | 2059 |
| 창원지방법원마산등기소 | 1901 | 광주지방법원완도등기소 | 2060 |
| 창원지방법원진해등기소 | 1941 | 광주지방법원진도등기소 | 2061 |
| 창원지방법원함안등기소 | 1943 | 광주지방법원여천등기소 | 2062 |
| 창원지방법원삼천포등기소 | 1944 | 전주지방법원등기과 | 2101 |
| 전주지방법원군산지원 | 2111 | ||
| 전주지방법원정읍지원 | 2112 | ||
| 전주지방법원남원지원 | 2113 | ||
| 전주지방법원진안등기소 | 2141 | ||
| 전주지방법원무주등기소 | 2142 | ||
| 전주지방법원장수등기소 | 2143 | ||
| 전주지방법원임실등기소 | 2144 | ||
| 전주지방법원순창등기소 | 2145 | ||
| 전주지방법원고창등기소 | 2146 | ||
| 전주지방법원부안등기소 | 2147 | ||
| 전주지방법원김제등기소 | 2148 | ||
| 전주지방법원익산등기소 | 2149 | ||
| 전주지방법원완산등기소 | 2151 | ||
| 제주지방법원등기과 | 2201 | ||
| 제주지방법원서귀포등기소 | 2241 |
[별표 3]
법인종류별 분류번호
| 법인종류 | 법률근거 | 법인분류 | 분류번호 |
| 상법법인 | 상법 | 주식회사 | 11 |
| 합명회사 | 12 | ||
| 합자회사 | 13 | ||
| 유한회사 | 14 | ||
| 민법법인 | 민법 | 사단법인 | 21 |
| 재단법인 | 22 | ||
| 특수법인 | 사립학교법 | 학교법인 | 31 |
| 사회복지사업법 | 사회복지법인 | 32 | |
| 의료법 | 의료법인 | 33 | |
| 공인회계사법 | 회계법인 | 34 | |
| 한국은행법등 | 특별법에 의한 은행 | 35 | |
| 농업협동조합법 | 단위농업협동조합 | 36 | |
| 특수농업협동조합(양잠협동조합) | |||
| 농업협동조합중앙회 | |||
| 축산업협동조합법 | 지역별축산업협동조합 | 37 | |
| 업종별축산업협동조합 | |||
| 축산업협동조합중앙회 | |||
| 수산업협동조합법 | 지역별수산업협동조합 | 38 | |
| 업종별수산업협동조합 | |||
| 수산물제조업협동조합 | |||
| 수산업협동조합중앙회 | |||
| 어업협동조합 | |||
| 어촌계 | |||
| 산림조합법 | 산림조합중앙회 | 39 | |
| 산림조합 | |||
| 산림계 | |||
| 중소기업협동조합법 | 지역별중소기업협동조합 | 40 | |
| 업종별중소기업협동조합 | |||
| 중소기업협동조합 | |||
| 중소기업협동조합연합회 (업종별) | |||
| 중소기업협동조합중앙회 | |||
| 신용협동조합법 | 신용협동조합 | 41 | |
| 신용협동조합연합회 | |||
| 농촌근대화촉진법 | 농지개량조합 | 42 | |
| 농지개량조합연합회 | |||
| 농업진흥공사 | |||
| 노동조합법 | 노동조합 | 43 | |
| 새마을금고법 | 새마을금고(마을금고) | 44 | |
| 새마을금고연합회 | |||
| 의료보험조합법 (직장별, 지역별, 직종별) | 의료보험조합 | 45 | |
| 변호사법 | 법무법인 | 46 | |
| 상공회의소법 | 상공회의소 | 47 | |
| 대한상공회의소 | |||
| 상호신용금고법 | 상호신용금고 | 48 | |
| 상호신용금고연합회 | |||
| 상호신용보증기금 | |||
| 자동차운수사업법 | 자동차운송사업조합 | 49 | |
| 자동차운송사업연합회 | |||
| 공업협동조합법 | 단위공업협동조합 | 50 | |
| 특수공업협동조합 | |||
| 공업협동조합중앙회 | |||
| 기타 | (기타 분류할 수 없는 법인) | 71 | |
| 외국법인 | 주식회사 | 81 | |
| 합명회사 | 82 | ||
| 합자회사 | 83 | ||
| 유한회사 | 84 | ||
| 기타 | 85 | ||
[별표 4]
오류검색번호 산출방식
1. 등기관서별 분류번호, 법인종류별 분류번호 및 일련번호를 차례로 연결한 12자리의 숫자를 만든다.
(예시)
| 1101 | 11 | - | 006243 | |
| 등기관서별 분류번호 | 법인종류별 분류번호 | 일련번호 |
2. 각 숫자에 차례로 1과 2를 곱한 값을 모두 더하여 합을 구한다.
(예시)
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| × | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | + | 2 | + | 0 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 6 | + | 4 | + | 4 | + | 6 | = | 28 | |||
3. 합을 10으로 나누어 몫과 나머지를 구한다.
(예시) 28 ÷ 10 = 2, 나머지 8
4. 10에서 나머지를 뺀 값을 오류검색번호로 한다. 다만, 10에서 나머지를 뺀 값이 10인 때에는 0을 오류검색번호로 한다.
(예시) 10 - 8 = 2 <-- 오류검색번호
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 법원 사건번호 부호표 | RanomA | 2012.03.27 | 8919 | 0 |
| » | 법인등록번호 체계 | RanomA | 2012.02.08 | 15773 | 0 |
| 52 | 성탄 트리의 꼭대기에는 십자가? 별? | RanomA | 2011.12.05 | 1921 | 0 |
| 51 | 가장 강력한 구토 유발 물질 | RanomA | 2011.09.11 | 2780 | 0 |
| 50 | 태풍의 대명사 | RanomA | 2011.09.11 | 1908 | 0 |
| 49 | 11로 나누기 | RanomA | 2011.08.30 | 1978 | 0 |
| 48 | 현대 SUV는 모두 휴양 도시 | RanomA | 2011.03.18 | 4235 | 0 |
| 47 | 갖은자 혹은 대사숫자(壹, 貳, 參...)에 대하여 | RanomA | 2010.03.12 | 5040 | 0 |
| 46 | 전어 구이에 대한 우리와 일본의 생각 차이 | RanomA | 2009.09.22 | 2334 | 0 |
| 45 |
깜냥 충전기 75-N 사용방법
| RanomA | 2009.06.02 | 3471 | 0 |
| 44 | 19금 영어 퀴즈 [1] | RanomA | 2009.04.15 | 2512 | 0 |
| 43 | 부산의 억양과 대구의 억양 차이 | RanomA | 2009.01.24 | 2690 | 0 |
| 42 | 같은 글자가 3개 들어간 한자들 | RanomA | 2008.12.24 | 3856 | 0 |
| 41 | 로얄 살루트 | RanomA | 2008.12.15 | 3221 | 0 |
| 40 | NATO에서 쓰는 알파벳 [2] | RanomA | 2008.10.17 | 1443 | 0 |
| 39 | 패륜과 폐륜 | RanomA | 2008.09.29 | 13596 | 0 |
| 38 | 우리나라 동전의 무게 | RanomA | 2008.07.29 | 2631 | 0 |
| 37 | 버스 정류소에 관한 규정 | RanomA | 2008.07.21 | 1570 | 0 |
| 36 | 영어 기상용어 [2] | RanomA | 2008.05.28 | 6829 | 0 |
| 35 | 인도고추 세계에서 가장 맵다 [2] | RanomA | 2008.03.20 | 3960 | 0 |






